EG641FS英标气动衬氟隔膜阀EG641F46之产品特点与应用
EG641FS英标气动衬氟隔膜阀EG641F46之产品特点与应用
EG641FS英标气动衬氟隔膜阀EG641F46/EG6B41FS英标常闭式气动衬氟隔膜阀EG6B41F46/EG6K41FS英标常开式气动衬氟隔膜阀EG6K41F46/英标气动衬氟法兰隔膜阀是常用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料),压力等级:PN0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。气动隔膜阀可附无触点反馈信号、限位器或定位器,以适应自控、程控或调节流量的需要。当气源故障时,可操作手轮启闭。
产品特点:
1、英标气动衬氟法兰隔膜阀由气缸和隔膜阀组成,用气动执行器来带动隔膜阀的开关,从而达到管道中的介质截断功能和接通。
2、阀内部衬不同的塑料,可抗不同程度的腐蚀介质,除了强氧化剂(如硝酸、铬酸、浓流酸及过氧化氢等和有机溶剂)外的qing氰酸、50%氟硅酸、盐酸、30%硫酸、50%qing氟酸、85%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化纳、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿lǜ气、氨水、大部分醇类、有机酸及醛类、水泥、石灰浆、植物油、元素气体、醚类、酮类、酯类、除盐水、净化水等介质。
工作原理:
1、英标气动衬氟法兰隔膜阀分为常开式、常闭式和往复式三种,可根据用户的要求在气缸上加上手动操作。
2、EG6B41FS英标常闭型气动衬氟隔膜阀EG6B41F46通气打开,断气则关闭。
3、EG6K41FS英标常开式气动衬胶隔膜阀EG6K41F46通气关闭,断气则打开。
4、开启和关闭是由气动执行器带动阀杆的上下运动来实现。
5、当阀杆处于上位时,球形膜片向上弯曲阀门形成导通状态。
6、当阀杆由上往下运动时带动阀芯使膜片弯曲,被迫膜片紧帖阀座区域,关闭了管道流体通向路径。
零件材料:
|              零件名称  |                          阀体  |                          阀瓣、阀盖、薄膜压头  |                          汽缸、汽缸盖  |                          螺杆、阀杆、压簧杆  |                          隔膜、薄膜  |         
|              材料  |                          HT200衬氟塑料、衬橡胶  |                          HT200  |                          HT200 ZL102  |                          35  |                          氯丁橡胶、氟塑料  |         
技术参数:
|              公称压力  |                          试验压力Ps(MPa)  |                          适用介质  |                          工作温度  |         |
|              壳体试验  |                          密封试验  |         |||
|              0.6  |                          0.9  |                          0.66  |                          W、非腐蚀性流体  |                          ≤100  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          J、般腐蚀性流体  |                          ≤85  |         
|              Fs、强酸、碱及各种有机溶剂  |                          ≤150  |         |||
外形结构图:

连接尺寸:
|              型号  |                          公称通径  |                          尺寸(mm)  |                          气动装置  |         |||||||||||
|              L  |                          f  |                          D1  |                          D  |                          Do  |                          n-d  |                          H  |                          B  |                          代号ES  |                          耗气量 (cm2)  |                          气源压力  |                          气源接头  |         |||
|              J  |                          W  |         |||||||||||||
|              英标常闭式 英标常开式  |                          20  |                          121  |                          117  |                          2  |                          75  |                          105  |                          120  |                          4-13.5  |                          343  |                          168  |                          61  |                          163.87  |                          0.3  |                          1/8  |         
|              25  |                          131  |                          127  |                          2  |                          85  |                          115  |                          120  |                          4-13.5  |                          345  |                          168  |                          61  |                          196.65  |                          0.3~0.4  |                          1/8  |         |
|              32  |                          150  |                          146  |                          2  |                          100  |                          140  |                          120  |                          4-17.5  |                          363  |                          168  |                          61  |                          229.4  |                          0.3~0.4  |                          1/8  |         |
|              40  |                          163  |                          159  |                          2  |                          110  |                          150  |                          165  |                          4-17.5  |                          430  |                          260  |                          62  |                          1425.7  |                          0.3~0.4  |                          1/4  |         |
|              50  |                          194  |                          190  |                          2  |                          125  |                          165  |                          165  |                          4-17.5  |                          575  |                          318  |                          63  |                          2284.1  |                          0.3~0.4  |                          1/4  |         |
|              65  |                          220  |                          216  |                          2  |                          145  |                          185  |                          165  |                          4-17.5  |                          588  |                          318  |                          63  |                          3048  |                          0.3~0.4  |                          1/4  |         |
|              80  |                          258  |                          254  |                          2  |                          160  |                          200  |                          165  |                          8-17.5  |                          769  |                          318  |                          63  |                          3244.7  |                          0.4~0.5  |                          1/4  |         |
|              100  |                          309  |                          305  |                          2  |                          180  |                          220  |                          280  |                          8-17.5  |                          816  |                          425  |                          64  |                          6964.5  |                          0.4~0.5  |                          1/4  |         |
|              125  |                          362  |                          356  |                          3  |                          210  |                          250  |                          280  |                          8-17.5  |                          820  |                          425  |                          64  |                          7439.7  |                          0.4~0.5  |                          3/8  |         |
|              150  |                          412  |                          406  |                          3  |                          240  |                          285  |                          310  |                          8-22  |                          920  |                          549  |                          65  |                          14912  |                          0.5  |                          3/8  |         |
|              200  |                          529  |                          521  |                          4  |                          295  |                          340  |                          483  |                          8-22  |                          1010  |                          749  |                          66  |                          49161  |                          0.6  |                          1/2  |         |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




