G41J堰式不锈钢衬胶法兰隔膜阀之产品工作原理与性能优点
G41J堰式不锈钢衬胶法兰隔膜阀之产品工作原理与性能优点
G41J堰式不锈钢衬胶法兰隔膜阀G41J不锈钢衬胶隔膜阀/不锈钢直通式衬胶隔膜阀/衬胶隔膜阀/手动不锈钢衬胶堰式隔膜阀/不锈钢手动衬胶隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成,并将阀体内腔隔开以达到截断管内介质之目的。该阀门设计规范遵循GB/T 12239、BS 5156标准;阀门驱动方式主要有:衬胶手动隔膜阀、衬胶气动隔膜阀(常开或常闭)、衬胶电动隔膜阀。
工作原理:
1、衬胶隔膜阀是常用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。
2、衬胶隔膜阀的启闭是依靠旋转手轮而达到的。
3、本阀门在阀盖上端标有可窥见阀门处于启或闭位置的显示色别,以指示阀门的启闭行程。
4、当顺时针放置手轮时,手轮即下移,阀瓣随之带动隔膜下降使通路截断;反之则阀门即开启,色别随之显露。
5、衬胶直流式隔膜阀主要用来改变通路断面和介质流动方向,具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流等功能。
性能优点:
1、由于隔膜阀的流道平滑,流阻小,故而可获得较大的流量。
2、由于密封件为富有弹性的橡胶隔膜。因此还具有较好的密封性和小的关闭力。
3、衬胶隔膜阀的阀体内腔表面衬胶提供选择的多种橡胶。因此具有良好的耐腐蚀的特点。
4、本阀门与其它阀门大的区别在于:采用无填料函的构造;橡胶隔膜可使流道内的腐蚀性介质与所有驱动部件处于全部隔离的状态,从而杜绝了通常阀门的“跑、冒、滴、漏”等弊端。
基本结构:
1、复合隔膜将阀体下部腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质全部隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
2、作为执行元件的膜件由于频繁的启闭易产生疲劳断裂,应视工况,介质特性进行定期更换。
3、塑料的防腐性能及推荐使用温度见“阀门及管路附件塑料衬里性能表”。
膜片选型:
|              衬裹材质(代号)  |                          适用温度  |                          适用介质  |         
|              硬橡胶(NR)  |                          -10℃~+85℃  |                          除强氧化剂(如销酸、铬酸、浓硫酸及过氧化氢等有有机溶剂)外的qing氯酸、氟硅酸、蚁酸和酚酸、盐酸、30%硫酸、50%qing氟酸、80%磷酸、碱、盐类、镀金属溶液、氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐水溶液、10%次氯酸钠、湿Cl₂、氨水、大部分醇类,有机酸及醛类等。  |         
|              软橡胶(BR)  |                          -10℃~+85℃  |                          具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氢氧化钠、氢氧化钾、中性盐浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、颗粒状化肥及磨损性较强的固态流体,各种浓度稠粘液等。  |         
|              丁基胶(IIR)  |                          -10℃~+120℃  |                          抗腐蚀、耐磨耗。能耐极大多数的有机酸、碱和氢氧化合物、无机盐及无机酸元素气体、醇类、醛类、醚类、酮类、酯类等。  |         
|              氯丁胶  |                          (CR)-10℃~+120℃  |                          动物油、植物油和无机润滑油及pH值变化范围很大的腐蚀性泥浆,抗磨性好。  |         
|              铸铁不衬裹  |                          -40℃~+100℃  |                          非腐蚀性介质  |         
主要零部件材料表:
|              序号  |                          零件名称  |                          灰铸铁  |                          铸钢  |                          不锈耐酸铸钢  |                          超低碳不锈耐酸铸钢  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          阀体/阀盖  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          阀瓣/阀杆  |                          25  |                          2Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          衬里/阀座  |                          PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  |         |||||
|              4  |                          隔膜  |                          FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡胶)  |         |||||
|              5  |                          支架  |                          PTFE(F4)  |                          CF8  |                          CF8  |         |||
|              6  |                          阀杆螺母  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |                          ZCuAl10Fe3  |         |||
|              7  |                          紧固螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              8  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         |||
|              9  |                          手轮  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         |||
主要外形及连接尺寸表:

|              公称通径  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |         |
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          PN1.0MPa  |                          PN1.6MPa  |         |||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          125  |                          80  |                          55  |                          40  |                          2  |                          12  |                          4-φ12  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          135  |                          90  |                          65  |                          50  |                          2  |                          14  |                          4-φ12  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          145  |                          100  |                          75  |                          60  |                          2  |                          14  |                          4-φ12  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          5/4  |                          160  |                          120  |                          90  |                          70  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          3/2  |                          180  |                          130  |                          100  |                          80  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          210  |                          140  |                          110  |                          90  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          5/2  |                          250  |                          160  |                          130  |                          110  |                          3  |                          16  |                          4-φ14  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          300  |                          185  |                          150  |                          125  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          205  |                          170  |                          145  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          235  |                          200  |                          175  |                          3  |                          20  |                          8-φ18  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          460  |                          260  |                          225  |                          200  |                          3  |                          20  |                          8-φ18  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          570  |                          315  |                          280  |                          255  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          680  |                          370  |                          335  |                          310  |                          3  |                          24  |                          12-φ28  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              300  |                          12  |                          790  |                          435  |                          395  |                          362  |                          4  |                          24  |                          12-φ23  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-φ23  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




