H42F46衬氟立式止回阀之产品主要特点及应用
H42F46衬氟立式止回阀之产品主要特点及应用
H42F46衬氟立式止回阀H42F46立式衬氟止回阀/铸钢衬氟立式止回阀/不锈钢衬氟立式止回阀/耐酸碱衬氟立式止回阀/耐腐蚀衬氟立式止回阀系适用在-50℃~+150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、qing氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
主要特点:
1、衬氟止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动防腐阀门,又称逆止阀或单向阀。
2、阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
3、适用于不同工作温度和流体管路,防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭。
4、衬氟止回阀适用在-50℃~+150℃的各种浓度的王水、盐酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。衬氟止回阀以其*性广泛应用于水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。
技术参数:
|              公称通径(mm)  |                          DN15~500  |                          15~500  |                          DN15~300  |                          DN15~500  |                          DN50~1200  |                          DN200~1800  |         
|              公称压力(MPa)  |                          PN0.6~1.6  |                          PN0.6~1.6  |                          PN0.6~2.5  |                          PN0.6~2.5  |                          PN0.6~4.0  |                          PN0.6~1.6  |         
|              阀门材料  |                          灰铸铁、碳钢、不锈钢  |         |||||
|              衬里材料  |                          PTFE(F4)、FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE  |                          GXPO  |         ||||
|              适用介质  |                          详见防腐衬里材料  |         |||||
|              工作温度(℃)  |         ||||||
|              设计制造  |                          GB/T13932-1992、GB/T12235-1989、Q/ZXD 01-1999、API6D  |         |||||
|              结构长度  |                          GB/T 12221-1989  |         |||||
|              连接法兰  |                          JB/T 82.1-94、GB/T9113.1-2000  |         |||||
|              压力试验  |                          GB/T 13927-1992  |         |||||
产品标准:
|              设计标准  |                          GB12224  |         
|              结构长度  |                          GB12221  |         
|              法兰标准  |                          JB/T79-94  |         
|              GB9113.1-26  |         |
|              检验试验  |                          GB/T13927  |         
零件材料:
|              零件名称  |                          材料  |         
|              上下阀体  |                          铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3  |         
|              阀瓣  |                          铸钢、不锈钢、衬F46、F3  |         
|              垫圈  |                          F4  |         
外形结构图:

连接尺寸:
|              公称通径  |                          标准值  |                          参考值  |         |||||||
|              DN (mm)  |                          NPS (inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-Φd  |                          WT(Kg)  |         
|              PN1.0MPa主要连接尺寸  |         |||||||||
|              15  |                          1/2  |                          80  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-Ф14  |                          2.5  |         
|              20  |                          3/4  |                          90  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-Ф14  |                          3.5  |         
|              25  |                          1  |                          100  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-Ф14  |                          4  |         
|              32  |                          1 1/4  |                          110  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-Ф18  |                          5  |         
|              40  |                          1 1/2  |                          125  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-Ф18  |                          6  |         
|              50  |                          2  |                          140  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-Ф18  |                          8  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          160  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-Ф18  |                          10  |         
|              80  |                          3  |                          185  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-Ф18  |                          13  |         
|              100  |                          4  |                          210  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-Ф18  |                          25  |         
|              150  |                          6  |                          300  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-Ф23  |                          46  |         
|              200  |                          8  |                          380  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-Ф23  |                          100  |         
|              250  |                          10  |                          356  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-Ф23  |                          155  |         
|              300  |                          12  |                          457  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-Ф23  |                          180  |         
|              350  |                          14  |                          533  |                          500  |                          460  |                          428  |                          4  |                          30  |                          16-Ф23  |                          220  |         
|              400  |                          16  |                          572  |                          565  |                          515  |                          482  |                          4  |                          32  |                          16-Ф25  |                          275  |         
|              450  |                          18  |                          610  |                          615  |                          565  |                          532  |                          4  |                          32  |                          20-Ф25  |                          300  |         
|              500  |                          20  |                          610  |                          670  |                          620  |                          585  |                          4  |                          34  |                          20-Ф25  |                          392  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




