H44F46旋启式衬氟止回阀之产品特点及应用
H44F46旋启式衬氟止回阀之产品特点及应用
H44F46旋启式衬氟止回阀H44F46衬氟旋启式止回阀/铸钢旋启式衬氟止回阀/不锈钢旋启式衬氟止回阀/立式衬氟止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动防腐阀门,又称逆止阀或单向阀。用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质。阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点;适用于不同工作温度和流体管路,防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭。旋启式衬氟止回阀的阀轴与阀瓣设计为一体,全部衬氟塑料的轴,镶嵌在阀体与阀盖之间形成的特殊凹槽内,启闭灵活,密封可靠。另外,除了阀体、阀瓣外,复位弹簧也全部包衬了耐腐蚀的氟塑料,设计合理的弹簧,使阀瓣在低压区内也能产生足够的密封比压,保证阀门在低压力区密封的可靠性。
主要特点:
1、衬氟止回阀介质所能到达的地方全部采用衬里工艺,内衬材料采用F46和F3等氟塑料,能够承受“除熔融碱金属和元素氟”以外任何腐蚀性介质。
2、适用于各种浓度的硫酸、盐酸、qing氟酸、王水和各种有机酸、强酸、强氧化剂及其它腐蚀性介质等管路。
3、但由于衬里材质的特殊性,衬里止回阀根据衬里材质的不同,可在-20℃~+150℃之间正常使用,且不适宜用于高压。
工作原理:
1、衬氟止回阀属于一种自动阀门,启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭。
2、主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生介质倒流、防止泵及驱动电动机反转,以及容器介质的泄放等事故。
主要零部件材料表:
|              序号  |                          零件名称  |                          灰铸铁  |                          铸钢  |                          不锈耐酸铸钢  |                          超低碳不锈耐酸铸钢  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          阀体/阀盖  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          阀瓣/阀杆  |                          35  |                          1Cr13  |                          1Cr18Ni9  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          衬里/阀座  |                          PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO  |         |||||
|              4  |                          紧固螺栓  |                          WCB  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              5  |                          螺母  |                          PTFE(F4)  |                          CF8  |                          CF8  |         |||
结构示意图:

主要外形和连接尺寸:
|              公称通径  |                          -  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |         
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          PN1.0MPa  |                          PN1.6MPa  |         |||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |                          130  |                          95  |                          65  |                          2  |                          14  |                          4-φ14  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          150  |                          105  |                          75  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |                          160  |                          115  |                          85  |                          2  |                          16  |                          4-φ14  |         
|              32  |                          1 1/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |                          180  |                          135  |                          100  |                          2  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              40  |                          1 1/2  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |                          200  |                          145  |                          110  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          230  |                          160  |                          125  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          2 1/2  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |                          290  |                          180  |                          145  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |                          310  |                          195  |                          160  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |                          350  |                          215  |                          180  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |                          400  |                          245  |                          210  |                          3  |                          26  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |                          480  |                          280  |                          240  |                          3  |                          28  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          600  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |                          495  |                          335  |                          295  |                          3  |                          30  |                          12-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          622  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |                          622  |                          405  |                          355  |                          3  |                          32  |                          12-φ25  |         
|              300  |                          12  |                          698  |                          440  |                          400  |                          368  |                          4  |                          28  |                          12-φ23  |                          698  |                          460  |                          410  |                          4  |                          34  |                          12-φ25  |         
|              350  |                          14  |                          787  |                          500  |                          460  |                          428  |                          4  |                          30  |                          16-φ23  |                          787  |                          520  |                          470  |                          4  |                          38  |                          16-φ25  |         
|              400  |                          16  |                          914  |                          565  |                          515  |                          482  |                          4  |                          32  |                          16-φ25  |                          914  |                          580  |                          525  |                          4  |                          40  |                          16-φ30  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




