H41Y升降式锻钢止回阀之产品结构特点及工作原理
H41Y升降式锻钢止回阀之产品结构特点及工作原理
H41Y升降式锻钢止回阀H41Y法兰锻钢止回阀/锻钢法兰止回阀/高温高压锻钢止回阀的阀瓣与阀座密封面系采用钴基硬质合金等离子喷焊而成硬度高、抗冲蚀、经久耐用。适用于公称压力PN1.6~42.0MPa、工作温度+600℃的石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好使用寿命长等特点。不锈钢销轴与阀瓣连接采用内装式结构-性能优良-密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上防介质倒流作用。适用介质为水、油品、蒸汽、气体及某些腐蚀性液体介质等。
结构分类:
1、锻钢止回阀有三种阀盖设计:其一种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接;其二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接;其三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
2、锻钢止回阀还有三种不同的结构设计,分别是:立升式锻钢止回阀、球形锻钢止回阀和旋启式锻钢止回阀。
工作原理:
1、止回阀的启闭件是靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流。
2、止回阀一般分为升降式、旋启式、蝶式及卧式等四种类型,通常升降式止回阀应安装于水平管路上,立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上,并且介质自下而上流动,旋启式止回阀安装位置不受限制,通常安装于水平管路,但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。
3、注意:止回阀只允许介质向一个方向流动,应特别注意介质流动方向,应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致,否则就会截断介质的正常流动。
结构特点:
1、导向筋上堆焊硬质合金阀体上腔导向套系采用不锈钢材料制成,以保证阀瓣的动作灵活 。
2、阀瓣与阀座密封面系采用钴基硬质合金等离子喷焊而成,具有硬度高、抗冲蚀、经久耐用 。
3、先进的压力密封设计和高纯石墨垫片环,以确保高气密 。
4、阀门中腔系采用压力自紧式密封结构,内腔压力越高密封性能越好 。
5、阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,减少关闭时发生的猛烈冲击 。
标准材质明细表:
|              序号  |                          Part Name  |                          CS to ASTM  |                          AS to ASTM  |                          SS to ASTM  |         |
|              Type A105  |                          Type F22  |                          Type F304(L)  |                          Type F316(L)  |         ||
|              1  |                          阀体  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              2  |                          阀盖  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              3  |                          阀瓣  |                          A276 420  |                          A276 304  |                          A276 304(L)  |                          A276 316(L)  |         
|              4  |                          铭牌  |                          SS  |         |||
|              5  |                          垫片  |                          316夹柔性石墨  |                          316夹PTFE  |         ||
|              6  |                          螺栓  |                          A193 B7  |                          A193 B16  |                          A193 B8  |                          A193 B8M  |         
|              适用介质  |                          水、蒸汽、油品等  |                          水、蒸汽、油品等  |                          硝酸、醋酸等  |         ||
|              适用温度  |                          -29℃~+425℃  |                          -29℃~+550℃  |                          -29℃~+180℃  |         ||
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户内件代号决定。CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢 。
尺寸(mm)与重量(kg):
|              NPS  |                          1/2"  |                          3/4"  |                          1"  |                          11/4"  |                          11/2"  |                          2"  |         ||
|              L(RF)   |                          150Lb  |                          108  |                          117  |                          127  |                          140  |                          165  |                          203  |         |
|              300Lb  |                          152  |                          178  |                          203  |                          216  |                          229  |                          267  |         ||
|              600Lb  |                          165  |                          190  |                          216  |                          229  |                          241  |                          292  |         ||
|              H  |                          150Lb ~ 300Lb  |                          61  |                          61  |                          79  |                          95  |                          103  |                          118  |         |
|              600Lb  |                          61  |                          79  |                          95  |                          103  |                          118  |                          135  |         ||
|              重量  |                          150Lb  |                          RF  |                          2.56  |                          3.37  |                          4.37  |                          8.17  |                          8.94  |                          12.64  |         
|              BW  |                          1.70  |                          190  |                          2.10  |                          5.12 >  |                          5.50 >  |                          1.89 >  |         ||
|              300Lb  |                          RF  |                          2.73 >  |                          3.65 >  |                          4.74 >  |                          8.77 >  |                          9.60 >  |                          13.70 >  |         |
|              BW  |                          1.90 >  |                          2.10 >  |                          3.00 >  |                          5.12 >  |                          6.60 >  |                          7.85 >  |         ||
|              600Lb  |                          RF  |                          3.00 >  |                          4.00 >  |                          5.83 >  |                          9.47 >  |                          10.10 >  |                          15.6 >  |         |
|              BW  |                          2.00 >  |                          3.12 >  |                          4.25 >  |                          7.25 >  |                          8.56 >  |                          13.60 >  |         ||
标准材质明细表:
|              序号  |                          零件名称  |                          CS to ASTM  |                          AS to ASTM  |                          SS to ASTM  |         |
|              Type A105  |                          Type F22  |                          Type F304(L)  |                          Type F316(L)  |         ||
|              1  |                          阀体  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              2  |                          阀盖  |                          A105  |                          A182 F22  |                          A182 F304(L)  |                          A182 F316(L)  |         
|              3  |                          闪瓣  |                          A276 420  |                          A276 304  |                          A276 304(L)  |                          A276 316(L)  |         
|              4  |                          铭牌  |                          SS  |         |||
|              5  |                          垫片  |                          316夹柔性石墨  |         |||
|              6  |                          螺栓  |                          A193 B7  |                          A193 B16  |                          A193 B8(M)  |                          A193 B8M  |         
|              适用介质  |                          水、蒸汽、油品等  |                          水、蒸汽、油品等  |                          硝酸、醋酸等  |         ||
|              适用温度  |                          -29℃~+425℃  |                          -29℃~+550℃  |                          -29℃~+180℃  |         ||
注意:客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户内件代号决定。CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢 。
尺寸(mm)与重量(kg):
|              NPS  |                          1/2"  |                          3/4"  |                          1"  |                          11/4"  |                          11/2"  |                          2"  |         |
|              L(RTJ)  |                          216  |                          229  |                          254  |                          279  |                          305  |                          371  |         |
|              L1(BW)  |                          216  |                          229  |                          254  |                          279  |                          305  |                          368  |         |
|              H  |                          79  |                          79  |                          95  |                          104  |                          120  |                          139  |         |
|              重量  |                          RTJ  |                          8.5  |                          10.5  |                          15.7  |                          20.8  |                          27.2  |                          33.0  |         
|              BW  |                          6.4  |                          8.0  |                          13.2  |                          17.8  |                          24.2  |                          29.7  |         |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




