DMZ773H液动暗杆插板阀之产品主要特点有哪些?
更新日期:2024-06-18      点击:707
            DMZ773H液动暗杆插板阀之产品主要特点有哪些?
DMZ773H液动暗杆插板阀DMZ773H液动暗杆刀闸阀DMZ673FXY液动暗杆刀型闸阀/液动暗杆刀形闸阀/液动暗杆闸板阀/液动暗杆式刀型闸板阀/液动暗杆刀型插板阀/加长杆液动暗杆式刀闸阀/带盖液动刀闸阀/液动带盖刀型闸阀系采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶或四氟的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。具有体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。
主要特点:
1、暗杆 刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。
2、在圆周密封的基础上,又采用了浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。
3、在圆周密封的基础上,又采用了浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
4、暗杆 刀闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。
5、特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。
6、DMZ773HYFX液动梅花形带盖刀闸阀具有体积小、重量轻、单向流通性质、流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质,广泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业。
7、可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
8、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
9、具有短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度。
10、阀体上的导向块使闸板正确运动。
11、挤压块可保证闸板有效密封。
12、U型闸板可作为切断使用。
主要性能规范:
公称压力(MPa)  | 壳体试验(MPa)  | 密封试验(MPa)  | 工作温度  | 适用介质  | 
1.0 1.6  | 1.5 2.4  | 1.1 1.8  | ≤100℃ ≤425℃  | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物  | 
主要零部件材质:
阀体、阀盖  | 闸阀  | 阀杆  | 密封面  | 
不锈钢、碳钢、灰铸铁  | 碳钢、不锈钢  | 不锈钢  | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  | 
主要外形及连接尺寸(mm):
MPa  | DN  | L  | D  | D1  | D2  | H  | N-M  | D0  | 
1.0  | 50  | 43  | 160  | 125  | 100  | -  | 4-M16  | 180  | 
65  | 46  | 180  | 145  | 120  | -  | 4-M16  | 180  | |
80  | 46  | 195  | 160  | 135  | -  | 4-M16  | 220  | |
100  | 52  | 215  | 180  | 155  | -  | 8-M16  | 220  | |
125  | 56  | 245  | 210  | 185  | -  | 8-M16  | 230  | |
150  | 56  | 280  | 240  | 210  | -  | 8-M20  | 280  | |
200  | 60  | 335  | 295  | 265  | -  | 8-M20  | 360  | |
250  | 68  | 390  | 350  | 320  | -  | 12-M20  | 360  | |
300  | 78  | 440  | 400  | 368  | -  | 12-M20  | 400  | |
350  | 78  | 500  | 460  | 428  | -  | 16-M20  | 400  | |
400  | 102  | 565  | 515  | 482  | -  | 16-M22  | 400  | |
450  | 114  | 615  | 565  | 532  | -  | 20-M22  | 530  | |
500  | 127  | 670  | 620  | 585  | -  | 20-M22  | 530  | |
600  | 154  | 780  | 725  | 685  | -  | 20-M27  | 600  | |
700  | 165  | 895  | 840  | 800  | -  | 24-M27  | 600  | |
800  | 190  | 1010  | 950  | 898  | -  | 24-M30  | 680  | |
900  | 203  | 1110  | 1050  | 1005  | -  | 28-M30  | 680  | |
1000  | 216  | 1220  | 1160  | 1115  | -  | 28-M30  | 700  | |
1200  | 254  | 1450  | 1380  | 1325  | -  | 32-M36  | 800  | |
1.6  | 50  | 43  | 160  | 125  | 99  | -  | 4-M16  | 180  | 
65  | 46  | 185  | 145  | 120  | -  | 4-M16  | 180  | |
80  | 46  | 200  | 160  | 135  | -  | 8-M16  | 220  | |
100  | 52  | 220  | 180  | 155  | -  | 8-M16  | 220  | |
125  | 56  | 250  | 210  | 185  | -  | 8-M16  | 230  | |
150  | 56  | 285  | 240  | 210  | -  | 8-M20  | 280  | |
200  | 60  | 340  | 295  | 265  | -  | 12-M20  | 360  | |
250  | 68  | 405  | 355  | 310  | -  | 12-M22  | 360  | |
300  | 78  | 460  | 410  | 375  | -  | 12-M22  | 400  | |
350  | 78  | 520  | 470  | 435  | -  | 16-M22  | 400  | |
400  | 102  | 580  | 525  | 485  | -  | 16-M27  | 400  | |
450  | 114  | 640  | 585  | 545  | -  | 20-M27  | 530  | |
500  | 127  | 715  | 650  | 609  | -  | 20-M30  | 530  | |
600  | 154  | 840  | 770  | 720  | -  | 20-M36  | 600  | |
700  | 165  | 910  | 840  | 788  | -  | 24-M36  | 600  | |
800  | 190  | 1025  | 950  | 898  | -  | 24-M36  | 680  | |
900  | 203  | 1125  | 1050  | 998  | -  | 28-M36  | 680  | |
1000  | 216  | 1255  | 1170  | 1110  | -  | 28-M42  | 700  | |
1200  | 254  | 1485  | 1390  | 1325  | -  | 32-M48  | 800  | 
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。







