AX742X隔膜式安全泄压阀之产品工作原理及特点
AX742X隔膜式安全泄压阀之产品工作原理及特点
AX742X隔膜式安全泄压阀AX742X安全泄压持压阀/AX742X隔膜式安全泄压阀持压阀是安装在高层建筑、消防给水系统以及其它给水系统的管道上,当给水管路中压力超过泄压阀设定压力值时,泄压阀门会自动开启快速泄压,保护管线的安全,也要作持压阀门,保障主阀上游的供水压力。能准确保持不变的安全设定压力值,一旦超压,泄压阀门会迅速打开,及时泄压。 关闭平衡可靠,可消除压力余波。
主要概述:
1、安全泄压阀由主阀和针型调节阀、导阀、球阀及接管系统组成,主阀阀体采用全通道、直流式、流线型设计,并采用膜片式或活塞式两类结构。
2、本产品利用设定调压导阀弹簧压力和调节针型阀开度设定出口压力,并通过接管系统和控制室的反馈作用来稳定出口压力。
3、安全泄压阀利用针型调节阀、导阀进行水压自力控制,不需要附加其它装置和能源,维护保养简便,受进口压力和流量影响小,压力控制准确度高,减压稳压可靠。
工作原理:
1、当管道从进水端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。
2、当出口压力高于导阀设定值时,导阀关闭,控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。
3、当出口压力降到导阀设定压力时导阀开启,控制室向下游排水。
4、由于导阀的排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降,进口压力使主阀开启。
5、稳定状态下,控制室进水、排水相同,开度不变,出口压力不变。
6、调节导阀弹簧即可设定出口压力。
主要特点:
1、压力控制稳定可靠。导阀、主阀连续工作,下游压力变化连续、平稳,受进口压力影响小。
2、操作方便。工作压力值调定后,当上游压力或流量变动时主阀自动调节,稳定了下游压力。
3、阀体采用了全通道、直流式、流线型设计,水力损失小,节能效果好。
主要技术参数:
|              公称压(MPa)  |                          壳体试验压力(MPa)  |                          密封试验压力(MPa)  |                          调压范围(MPa)  |                          适用介质  |                          介质温度  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          0 ~ 1.0  |                          水  |                          0℃~+80℃  |         
|              1.6  |                          2.4  |                          1.76  |                          0 ~ 1.6  |         ||
|              2.5  |                          3.75  |                          2.75  |                          0 ~ 2.5  |         
主要零件材料:
|              零件名称  |                          零件材料  |         
|              阀体 阀盖  |                          WCB  |         
|              阀座 阀盘  |                          铜合金/2Cr13  |         
|              密封圈 O型圈  |                          NBR  |         
|              阀杆  |                          2Cr13  |         
|              弹簧  |                          50CrVA  |         
|              缸套 活塞(活塞型)  |                          2Cr13  |         
|              膜片(膜片型)  |                          夹织物NBR  |         
|              调节阀 球阀  |                          铜合金  |         
|              过滤器  |                          不锈钢  |         

主要尺寸:
|              DN  |                          L  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          b  |                          D2  |                          n-Φd  |         ||||||||||
|              mm  |                          mm  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |                          PN1.0  |                          PN1.6  |                          PN2.5  |         |
|              40  |                          240  |                          270  |                          150  |                          150  |                          150  |                          110  |                          110  |                          110  |                          18  |                          18  |                          18  |                          88  |                          88  |                          84  |                          4-17.5  |                          4-17.5  |                          4-18  |         
|              50  |                          240  |                          270  |                          165  |                          165  |                          165  |                          125  |                          125  |                          125  |                          20  |                          20  |                          20  |                          102  |                          102  |                          99  |                          4-17.5  |                          4-17.5  |                          4-18  |         
|              65  |                          270  |                          340  |                          185  |                          185  |                          185  |                          145  |                          145  |                          145  |                          20  |                          20  |                          22  |                          122  |                          122  |                          118  |                          4-17.5  |                          4-17.5  |                          8-18  |         
|              80  |                          300  |                          400  |                          200  |                          200  |                          200  |                          160  |                          160  |                          160  |                          22  |                          22  |                          24  |                          133  |                          133  |                          132  |                          8-17.5  |                          8-17.5  |                          8-18  |         
|              100  |                          350  |                          440  |                          220  |                          220  |                          235  |                          180  |                          180  |                          190  |                          24  |                          24  |                          24  |                          158  |                          158  |                          156  |                          8-17.5  |                          8-17.5  |                          8-22  |         
|              125  |                          400  |                          460  |                          250  |                          250  |                          270  |                          210  |                          210  |                          220  |                          26  |                          26  |                          26  |                          184  |                          184  |                          184  |                          8-17.5  |                          8-17.5  |                          8-26  |         
|              150  |                          480  |                          500  |                          285  |                          285  |                          300  |                          240  |                          240  |                          250  |                          26  |                          26  |                          28  |                          212  |                          212  |                          211  |                          8-22  |                          8-22  |                          8-26  |         
|              200  |                          500  |                          640  |                          340  |                          340  |                          360  |                          295  |                          295  |                          310  |                          28  |                          30  |                          30  |                          268  |                          268  |                          274  |                          8-22  |                          12-22  |                          12-26  |         
|              250  |                          605  |                          690  |                          395  |                          405  |                          425  |                          350  |                          355  |                          370  |                          28  |                          32  |                          32  |                          320  |                          320  |                          330  |                          12-22  |                          12-26  |                          12-30  |         
|              300  |                          700  |                          820  |                          445  |                          460  |                          485  |                          400  |                          410  |                          430  |                          28  |                          32  |                          34  |                          370  |                          370  |                          389  |                          12-22  |                          12-26  |                          16-30  |         
|              350  |                          800  |                          950  |                          505  |                          520  |                          555  |                          460  |                          470  |                          490  |                          30  |                          36  |                          38  |                          430  |                          430  |                          448  |                          16-22  |                          16-26  |                          16-33  |         
|              400  |                          900  |                          1400  |                          565  |                          580  |                          620  |                          515  |                          525  |                          550  |                          32  |                          38  |                          40  |                          482  |                          482  |                          503  |                          16-26  |                          16-30  |                          16-36  |         
|              450  |                          1000  |                          1580  |                          615  |                          640  |                          670  |                          565  |                          585  |                          600  |                          32  |                          40  |                          42  |                          532  |                          550  |                          548  |                          20-26  |                          20-30  |                          20-36  |         
|              500  |                          1100  |                          1600  |                          670  |                          715  |                          730  |                          620  |                          650  |                          660  |                          34  |                          42  |                          44  |                          585  |                          585  |                          609  |                          20-26  |                          20-33  |                          20-36  |         
|              600  |                          1300  |                          1815  |                          780  |                          840  |                          845  |                          725  |                          770  |                          770  |                          36  |                          48  |                          46  |                          685  |                          685  |                          720  |                          20-30  |                          20-36  |                          20-39  |         
安装示意图:

本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




