PZL73W链轮式不锈钢插板阀之产品结构特点及性能
PZL73W链轮式不锈钢插板阀之产品结构特点及性能
PZL73W链轮式不锈钢插板阀PZL73W链轮不锈钢刀型闸阀/链轮式不锈钢刀闸阀/链轮式不锈钢闸板阀/链条式不锈钢刀形闸阀/链轮式不锈钢灰渣阀的链传动由两个链轮和缠绕在两轮上的中间挠性件——链条所组成。靠链条与链轮之间的啮合来打开或关闭刀形闸阀闸板。通常用于远程操作位于高处,或通常难于靠近的工况下。
不锈钢刀型闸阀又名不锈钢刀闸阀、不锈钢刀形闸阀,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸、耐腐蚀等优点,可在工作压力0.6MPa ~ 1.6MPa,使用温度-29℃ ~ +425℃情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。适用于污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业。
结构特点:
1、刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,只能作全开和全关,不能作调节和节流。
2、刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。
3、大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
产品特点:
1、可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物。
2、整体不锈钢材质,可防止腐蚀破坏。
3、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。
4、短结构的长度可节省原料、安装空间,也有效支持管道强度。
5、科学的上密封填料函设计,使上密封安全有效且经久耐用。
6、三角形的支架节省原材料,保证需要的力学性能。
7、阀体上的导向块使闸板正常运动,挤压块保证闸板的有效密封。
8、可任意选用驱动机构。
9、V型闸板可作为调节阀使用。
应用范围:
1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。
2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。
6、电站除灰——用于灰渣浆。
性能规范:
|              公称压力  |                          MPa  |         
|              壳体试验  |                          1.5  |         
|              密封试验  |                          1.1  |         
|              工作温度  |                          橡胶≤ 80℃、四氟密封≤180℃、硬密封≤425℃  |         
|              运用介质  |                          纸浆、污水、煤气、煤浆等  |         
零部件材质:
|              阀体、上盖  |                          不锈钢304/316/316L  |         
|              闸板  |                          不锈钢  |         
|              阀杆  |                          不锈钢  |         
|              密封圈  |                          橡胶、四氟、不锈钢、 硬质合金  |         
连接尺寸:PZL73W、PZL73F、PZL73X、PZL73Y
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |                          MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |         
|              0.6  |                          50  |                          43  |                          90  |                          110  |                          325  |                          4-M12  |                          1.0  |                          50  |                          50  |                          100  |                          125  |                          325  |                          4-M16  |         
|              65  |                          46  |                          110  |                          130  |                          340  |                          4-M12  |                          65  |                          50  |                          120  |                          145  |                          340  |                          4-M16  |         ||
|              80  |                          46  |                          125  |                          150  |                          355  |                          4-M16  |                          80  |                          50  |                          135  |                          160  |                          355  |                          4-M16  |         ||
|              100  |                          52  |                          145  |                          170  |                          405  |                          8-M16  |                          100  |                          50  |                          155  |                          180  |                          405  |                          8-M16  |         ||
|              125  |                          56  |                          175  |                          200  |                          440  |                          8-M16  |                          125  |                          50  |                          185  |                          210  |                          440  |                          8-M16  |         ||
|              150  |                          56  |                          200  |                          225  |                          520  |                          8-M16  |                          150  |                          60  |                          210  |                          240  |                          520  |                          8-M20  |         ||
|              200  |                          60  |                          255  |                          280  |                          580  |                          8-M16  |                          200  |                          60  |                          265  |                          295  |                          580  |                          8-M20  |         ||
|              250  |                          68  |                          310  |                          335  |                          670  |                          12-M16  |                          250  |                          70  |                          320  |                          350  |                          670  |                          12-M20  |         ||
|              300  |                          78  |                          362  |                          395  |                          820  |                          12-M20  |                          300  |                          80  |                          368  |                          400  |                          820  |                          12-M20  |         ||
|              350  |                          78  |                          412  |                          445  |                          925  |                          12-M20  |                          350  |                          90  |                          428  |                          460  |                          925  |                          16-M20  |         ||
|              400  |                          102  |                          462  |                          495  |                          1030  |                          16-M20  |                          400  |                          100  |                          482  |                          515  |                          1030  |                          16-M22  |         ||
|              450  |                          114  |                          518  |                          550  |                          1180  |                          16-M20  |                          450  |                          120  |                          532  |                          565  |                          1180  |                          20-M22  |         ||
|              500  |                          127  |                          568  |                          600  |                          1290  |                          16-M20  |                          500  |                          130  |                          585  |                          620  |                          1290  |                          20-M22  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




