BX944W电动沥青三通旋塞阀之产品特点及工作原理
BX944W电动沥青三通旋塞阀之产品特点及工作原理
BX944W电动沥青三通旋塞阀/电动三通沥青阀BX944W电动沥青保温三通旋塞阀/电动保温沥青三通阀/电动沥青保温旋塞阀/沥青旋塞阀/电动沥青旋塞阀/拌合站电动三通沥青阀/高温导热油拌热电动保温沥青旋塞阀/搅拌站电动沥青旋塞阀/高温导热油拌热电动沥青三通阀/电动保温三通沥青阀系广泛应用于沥青加温设备、炼油场、沥青搅拌站、沥青罐等筑养路机械等领域。电动沥青旋塞阀是在旋塞阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,并加装了电动执行器,使阀门满足自动控制的功能。分别有二通和三通的形式。在阀体两侧装有夹套接口,可注入蒸汽、导热油或其它过热气体,以防止沥青在常温状态下凝固。沥青旋塞阀采用喷涂高温漆,使漆面更不容易变色脱落。
产品特点:
1、沥青旋塞阀是用于沥青、重油、厚质等易于凝固类介质设备中的保温元件阀门。
2、该阀内除流道外无其它任何空间,介质通过后不会积留在阀腔内。
3、阀体外部设有保温层,可通过蒸汽或导热油进行加温,即使外界温度降到零度以下,该阀仍能保持流道内的介质畅通,不会冻结。
4、该阀操作简单、灵活方便,以90°旋转来实现切断和接通管路介质。
5、产品设计制造严格按照GB/T22130-2008标准,结构合理、启闭速度快。
6、阀体采用高温用铸钢材料,耐温可以高达425℃,压力可达PN≤420公斤。
7、密封面采用本体密封,精加工后,与阀芯进行一对一高精度研磨,确保密封可靠。
8、阀门保温连接端口采用法兰连接,从而避免了导热介质通过保温层使其热膨胀导致保温介质泄漏现象,也能更好实现加温作用。
工作原理:
1、沥青旋塞阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。
2、主要用于石油、化工、沥青等各类系统中,防止以输送常规下会凝固的高粘度介质。
保温二通沥青阀的主要技术参数:
|              产品名称  |                          产品型号  |                          压力  |                          规格  |                          材质  |                          操作方式  |         
|              保温二通沥青阀  |                          BX43W-16C  |                          PN16  |                          DN40-DN200  |                          WCB  |                          手动,气动,电动  |         
|              公称压力 (PN)  |                          试验压力(MPa)  |                          适用温度(℃)  |                          适用介质  |         ||
|              强度试验  |                          高压密封试验  |                          低压密封试验  |         |||
|              BX43W-16C  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          -29℃~+425℃  |                          沥青、重油等厚质性介质  |         
保温三通沥青阀的主要技术参数:
|              产品名称  |                          产品型号  |                          压力  |                          规格  |                          材质  |                          操作方式  |         
|              保温三通沥青阀  |                          BX44W-16C  |                          PN16  |                          DN40 ~ DN200  |                          WCB  |                          手动,气动,电动  |         
|              公称压力 (PN)  |                          试验压力(MPa)  |                          适用温度(℃)  |                          适用介质  |         ||
|              强度试验  |                          高压密封试验  |                          低压密封试验  |         |||
|              BX44W-16C  |                          2.4  |                          1.8  |                          0.6  |                          -29℃~+425℃  |                          沥青、重油等厚质性介质  |         
主要连接尺寸:
|              公称通径  |                          DN40  |                          DN50  |                          DN65  |                          DN80  |                          DN100  |                          DN125  |                          DN150  |                          DN200  |         |
|              公称压力  |                          PN16  |         ||||||||
|              主要连接尺寸  |                          L  |                          200  |                          260  |                          300  |                          300  |                          325  |                          325  |                          350  |                          380  |         
|              D  |                          145  |                          160  |                          180  |                          195  |                          215  |                          245  |                          280  |                          335  |         |
|              D1  |                          110  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |         |
|              D2  |                          85  |                          100  |                          120  |                          135  |                          155  |                          185  |                          210  |                          265  |         |
|              B  |                          16  |                          16  |                          18  |                          20  |                          20  |                          22  |                          24  |                          26  |         |
|              f  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         |
|              Z-Φd  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-23  |                          12-23  |         |
|              H  |                          248  |                          290  |                          345  |                          365  |                          395  |                          445  |                          495  |                          280  |         |
|              S  |                          36x36  |                          40X40  |                          45X45  |                          45X45  |                          55X55  |                          70X70  |                          75X75  |                          80X80  |         |
|              dn  |                          10  |                          15  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |         |
|              d  |                          80  |                          95  |                          115  |                          115  |                          115  |                          115  |                          145  |                          145  |         |
|              d1  |                          55  |                          65  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |                          85  |         |
|              d2  |                          35  |                          45  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |                          65  |         |
|              b  |                          12  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |                          14  |         |
|              f1  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |                          2  |         |
|              N-Φd1  |                          4-12  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |                          4-14  |         |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




