PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀之产品特优点
PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀之产品特优点
PZ973TC电动陶瓷刀型闸阀PZ973TC电动陶瓷刀闸阀/电动陶瓷刀型闸阀/电动陶瓷插板阀/电动陶瓷闸板阀/电动不锈钢陶瓷刀闸阀/电动陶瓷排渣阀/电动陶瓷刀形闸阀/电动陶瓷耐磨刀闸阀/电动薄型陶瓷排渣阀/电动薄型陶瓷浆液阀/快速切断耐磨薄型刀闸阀系适用于高硬度的颗粒如(灰渣水)等介质,或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适应温度≤200℃。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度强(硬度HRA88以上,仅次于金刚石)。因此,本阀具有良好的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,热膨胀小,高抗压强度,优良的抗氧化和耐腐蚀性能,耐高温且隔热性能良好。
产品特点:
1、陶瓷刀型闸阀的料口全流通、无阻挡物、有吹堵装置,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。
2、采用高档坚韧结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长。
3、结构紧凑可任意角度安装。
4、工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长。
5、性价比较普通阀门提高10倍,阀座采用保护唇技术:阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构,可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。
6、专门针对固液两相流工况介质管道设计,设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。
7、采用超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动,适合在不同排布管道上任意角度安装。
8、陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式,对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示,阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
产品优点:
1、密封面采用高档增韧结构陶瓷,有良好的耐磨损、耐腐蚀性能。
2、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
3、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
4、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
5、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
6、产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。
主要外形及连接尺寸(mm):
|              1.0MPa  |                          50  |                          43  |                          160  |                          125  |                          600  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          4-M16  |                          DZ10  |         
|              65  |                          46  |                          120  |                          145  |                          670  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          4-M16  |                          DZ10  |         |
|              80  |                          46  |                          135  |                          160  |                          680  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          4-M16  |                          DZ10  |         |
|              100  |                          52  |                          155  |                          180  |                          700  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          8-M16  |                          DZ10  |         |
|              125  |                          56  |                          185  |                          210  |                          720  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          8-M16  |                          DZ10  |         |
|              150  |                          56  |                          210  |                          240  |                          790  |                          125  |                          215  |                          318  |                          197  |                          8-M20  |                          DZ10  |         |
|              200  |                          60  |                          265  |                          295  |                          850  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          8-M20  |                          DZ15  |         |
|              250  |                          68  |                          320  |                          350  |                          1100  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          12-M20  |                          DZ20  |         |
|              300  |                          78  |                          368  |                          400  |                          1180  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          12-M20  |                          DZ20  |         |
|              350  |                          78  |                          428  |                          460  |                          1280  |                          125  |                          215  |                          363  |                          197  |                          16-M20  |                          DZ30  |         |
|              400  |                          102  |                          482  |                          515  |                          1460  |                          235  |                          240  |                          437  |                          277  |                          16-M22  |                          DZ45  |         |
|              450  |                          114  |                          532  |                          565  |                          1600  |                          235  |                          240  |                          437  |                          277  |                          20-M22  |                          DZ45  |         |
|              500  |                          127  |                          585  |                          620  |                          1800  |                          235  |                          240  |                          437  |                          277  |                          20-M22  |                          DZ60  |         |
|              600  |                          154  |                          685  |                          725  |                          2100  |                          260  |                          274  |                          526  |                          283  |                          20-M27  |                          DZ90  |         |
|              700  |                          165  |                          800  |                          840  |                          2300  |                          260  |                          274  |                          526  |                          283  |                          24-M27  |                          DZ120  |         |
|              800  |                          190  |                          898  |                          950  |                          2500  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          24-M30  |                          DZ180  |         |
|              900  |                          203  |                          1005  |                          1050  |                          2700  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          28-M30  |                          DZ180  |         |
|              1000  |                          216  |                          1115  |                          1160  |                          2900  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          28-M30  |                          DZ250  |         |
|              1200  |                          254  |                          1325  |                          1380  |                          3400  |                          295  |                          319  |                          554  |                          309  |                          32-M36  |                          DZ250  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。



