Q947H防爆电动固定式球阀Q947Y之产品主要特点与应用
Q947H防爆电动固定式球阀Q947Y之产品主要特点与应用
Q947H防爆电动固定式球阀Q947Y电动固定式硬密封球阀Q947H电动固定球球阀/Q947H电动硬密封球阀/电动固定式法兰球阀/电动不锈钢固定式球阀/电动带手动固定式球阀/防爆电动硬密封球阀/电动开关型固定式球阀/电动调节型固定式球阀是由角行程的电动执行机构和固定式球阀组成,适用于两位切断和调节的场合。固定式球阀阀体与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。 固定式电动球阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少摩擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。电动固定球阀广泛适用于食品、医药、石油、化工、天然气、钢铁、环保、造纸等输送管路介质的切断或流通。
主要特点:
1、操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩。
2、密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能。
3、防火结构:为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到定程度的密封效果。耐火试验符合APl 6FA和APl 607标准要求。
4、自动泄压功能:当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复位。
5、排泄管路:阀体上下均设置排泄孔,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。辅助密封设置系统(客户需要请在订购时说明) 。
零部件材料:
|              零件名称  |                          材料名称  |         |||
|              阀体  |                          WCB  |                          304(CF8)  |                          316(CF8M)  |                          316L(CF3M)  |         
|              球体  |                          2Cr13  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              阀杆  |                          2Cr13  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              密封圈  |                          聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨  |         |||
|              适用介质  |                          水、气体、蒸汽、油品等  |                          硝酸等腐蚀性介质  |                          醋酸等腐蚀介质  |                          尿素等腐蚀性介质  |         
技术参数:
|              公称通径DN(mm)  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          500  |                          600  |                          700  |         
|              公称压力(MPa)  |                          PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB  |         |||||||||||||
|              阀体形式  |                          两段式铸造阀体  |         |||||||||||||
|              阀芯形式  |                          "O"型球形阀芯  |         |||||||||||||
|              密封填料  |                          V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料  |         |||||||||||||
|              连接形式  |                          法兰式  |         |||||||||||||
|              流量特性  |                          近似快开型  |         |||||||||||||
|              泄漏量  |                          按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露)  |         |||||||||||||
|              可调范围  |                          250:1  |                          250:1  |         ||||||||||||
|              基本误差  |                          ±1%  |         |||||||||||||
|              死区  |                          ≤1%  |         |||||||||||||
|              回差  |                          ±1%  |         |||||||||||||
|              适用温度  |                          PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金属密封≥300℃  |         |||||||||||||
|              配置执行机构  |                          配角行程电动执行机构  |         |||||||||||||
|              控制方式  |                          开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4-20mA模拟量信号控制)  |         |||||||||||||
执行器参数:
|              执行器类别  |                          精小型执行器参数  |                          HQ系列执行器参数  |         
|              电源电压  |                          标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC  |         |
|              输出力矩  |                          50N·M~2000N·M  |                          50N·M~3000N·M  |         
|              动作范围  |                          0~90° 、0~360°  |                          0~90°、0°~270°可选  |         
|              控制方式  |                          开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制)  |         |
|              动作时间  |                          15秒 / 30秒 / 60秒  |                          18S~112S  |         
|              保护装置  |                          过热保护  |                          内置过热保护、过载保护  |         
|              环境温度  |                          -30℃~+60℃  |                          -20℃~+70℃  |         
|              手动操作  |                          同附带手柄操作  |                          机械离合机构,配手轮操作  |         
|              机械限位  |                          电气、机械二重限位  |                          2个外部调整螺栓  |         
|              防护等级  |                          IP65  |                          IP65、IP67、可定制IP68  |         
|              防爆等级  |                          无防爆  |                          ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6  |         
|              位置测量  |                          可选装开关或电位计  |                          电位计、比例控制单元  |         
|              驱动电机  |                          8W/E  |                          鼠笼式异步电机  |         
|              进线接口  |                          PE1/2〞进线线锁  |                          2个 PF 3/4"  |         
|              壳体材料  |                          铝合金  |                          钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂  |         
|              外 涂 层  |                          干粉,环氧聚酯,具有一定防腐功能  |         |
|              采用特制的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。 同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点。  |         ||
连接尺寸:
|              公称通径DN(mm)  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          500  |                          600  |                          700  |         |
|              L  |                          216  |                          241  |                          283  |                          305  |                          356  |                          394  |                          457  |                          533  |                          610  |                          686  |                          762  |                          914  |                          1067  |                          1245  |         |
|              H  |                          配HQ  |                          325  |                          335  |                          365  |                          400  |                          420  |                          440  |                          470  |                          545  |                          580  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         
|              配精小型  |                          415  |                          425  |                          445  |                          490  |                          510  |                          530  |                          560  |                          635  |                          670  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              H1  |                          102  |                          114  |                          127  |                          152  |                          184  |                          219  |                          273  |                          360  |                          395  |                          430  |                          470  |                          580  |                          700  |                          800  |         |
|              W  |                          配HQ  |                          276  |                          276  |                          360  |                          360  |                          360  |                          380  |                          380  |                          390  |                          390  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         
|              配精小型  |                          197  |                          197  |                          256  |                          256  |                          256  |                          328  |                          328  |                          328  |                          328  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |                          /  |         |
|              PN1.6MPa法兰尺寸  |         |||||||||||||||
|              D  |                          165  |                          185  |                          200  |                          220  |                          250  |                          285  |                          340  |                          405  |                          460  |                          520  |                          580  |                          715  |                          840  |                          910  |         |
|              D1  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          210  |                          240  |                          295  |                          355  |                          410  |                          470  |                          525  |                          585  |                          770  |                          840  |         |
|              D2  |                          99  |                          118  |                          132  |                          156  |                          184  |                          211  |                          266  |                          319  |                          370  |                          429  |                          480  |                          609  |                          720  |                          794  |         |
|              n-φd  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-22  |                          12-22  |                          12-26  |                          12-26  |                          16-26  |                          16-30  |                          20-33  |                          20-36  |                          24-36  |         |
|              PN2.5MPa法兰尺寸  |         |||||||||||||||
|              D  |                          165  |                          185  |                          200  |                          235  |                          270  |                          300  |                          360  |                          425  |                          485  |                          555  |                          620  |                          730  |                          845  |                          960  |         |
|              D1  |                          125  |                          145  |                          160  |                          190  |                          220  |                          250  |                          310  |                          370  |                          430  |                          490  |                          550  |                          660  |                          770  |                          875  |         |
|              D2  |                          99  |                          118  |                          132  |                          156  |                          184  |                          211  |                          274  |                          330  |                          389  |                          448  |                          503  |                          609  |                          720  |                          820  |         |
|              n-φd  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-22  |                          8-26  |                          8-26  |                          12-26  |                          12-30  |                          16-30  |                          16-33  |                          16-36  |                          20-36  |                          20-39  |                          24-42  |         |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




