CS17H双金属片型疏水阀之工作原理及其主要特点
CS17H双金属片型疏水阀之工作原理及其主要特点
CS17H双金属片型疏水阀/CS17H双金属片式蒸汽疏水阀/CS17H双金属片式疏水阀/双金属片法兰疏水阀/双金属片内螺纹疏水阀/丝口双金属片式疏水阀其是利用热传感原理排放过冷凝结水,能够处理大的启动负荷。当系统温度和压力增大时,疏水阀的叠层式镍-铬双金属元件开始延展,当蒸汽到达疏水阀时紧闭阀门从而防止了蒸汽损失。保证系统在节省能源的条件下高效率工作。
工作原理:
1、CS17H/CS47H双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件带动阀心进行开关阀门。
2、当装置刚起动时,管道出现低温冷凝水,双金属片是平展的,阀芯在弹簧的弹力下处于开启位置。
3、当冷凝水温度渐渐升高,双金属片感温元件开始弯曲变形,并把阀芯推向关闭位置。
4、在冷凝水达到饱和温度之前,疏水阀*关闭。
5、阀前始终存有高温凝结水,无蒸汽泄漏,节能效果好。
产品特点:
1、起止回阀作用:阀球能在管线产生回流时,立即关闭排放孔,无须附加装置。
2、排空气和水:输送管线的压力或重力使阀打开,迅速排除空气和水,缩短升温时间。
3、排放冷凝水:冷凝水逐步渐降低了双金属元件的热拉力,使排放孔逐渐打开,冷凝水畅通*地排放。
4、阻汽:进入阀腔中的蒸汽使双金属元件弯曲产生热拉力,并克服管道压力是关闭阀球。热拉力是随相应的饱和蒸汽曲线变化的。因此,在其压力范围内都能有效地工作。
主要连接尺寸:
型号  | DN  | -  | 螺纹、承接焊连接  | 法兰连接  | ||||||||||||
L  | H  | W  | L  | H  | W  | d  | T  | L  | H  | D  | K  | d  | C  | F  | ||
CS17H-16C  | -  | (mm)  | (mm)  | |||||||||||||
15  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 22  | 12  | 150  | 92  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | |
20  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 27  | 12  | 150  | 92  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | |
25  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 34  | 12  | 160  | 92  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | |
  | 32  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 42  | 13  | 200  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 
40  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 48  | 13  | 200  | 140  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | |
50  | 175  | 140  | 115  | 175  | 140  | 115  | 61  | 14  | 230  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | |
15  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 22  | 12  | 150  | 92  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | |
20  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 27  | 12  | 150  | 92  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | |
CS17H-25  | 25  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 34  | 12  | 160  | 92  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 
32  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 42  | 13  | 200  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | |
40  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 48  | 13  | 230  | 140  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | |
50  | 175  | 140  | 115  | 175  | 140  | 115  | 61  | 14  | 230  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | |
15  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 22  | 12  | 250  | 92  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | |
CS17H-40  | 20  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 27  | 12  | 150  | 92  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 
25  | 100  | 92  | 82  | 100  | 92  | 82  | 34  | 12  | 160  | 92  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | |
32  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 42  | 13  | 200  | 140  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | |
40  | 165  | 140  | 115  | 165  | 140  | 115  | 48  | 13  | 200  | 140  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | |
50  | 175  | 140  | 115  | 175  | 140  | 115  | 61  | 14  | 230  | 140  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。



