FL41F46衬氟上展式下展式放料阀之主要产品特性有哪些?
FL41F46衬氟上展式下展式放料阀之主要产品特性有哪些?
FL41F46衬氟上展式下展式放料阀/FL41F46衬氟放料阀/FL41F46衬氟上展式放料阀/FL41F46衬氟下展式放料阀/不锈钢衬氟F46放料阀/化工强酸强碱放料阀/耐腐蚀放料阀/气动衬氟F46放料阀/电动衬氟F46放料阀/衬氟罐底放料阀/衬氟釜底放料阀系按其结构形式分为衬氟上展式放料阀和衬氟下展式放料阀两种,其内腔及阀瓣均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)或聚四氟乙烯(F4),具有可靠的耐腐蚀性和密封性。本产品使用温度:衬聚全氟乙丙烯为-85℃~+150℃,衬聚四氟乙烯能达到-200℃~+180℃。适用于各种工业生产中液体放料,在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。
主要特点:
1、衬氟塑放料阀主要由阀体、阀瓣、密封圈、阀杆、支架、阀压盖、手轮、法兰、螺母、定位螺钉等零部件组成。
2、其阀内腔及阀瓣表面均包裹着层耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯或聚四氟乙烯,该种材料具有可靠的耐腐蚀性和密封性。
3、本产品密封方式为软密封结构,密封结构合理,可以做到零泄漏的标准,适用于各种工业生产中液体放料,特别在稀酸、浓酸等介质中均能很好地工作。
4、衬氟塑放料阀利用氟塑料材料非常好的耐腐蚀性能以及较强的耐温性,成功解决了反应釜应对各种性质的物料情况,其依靠法兰连接,有手动、气动、电动三种传动方式,适用油品、酸类、腐蚀性介质等。
主要零部件材料表:
序号  | 零件名称  | 材料名称  | ||||
1  | 阀 体  | WCB  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | 
2  | 填料压盖  | WCB  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | 
3  | 支 架  | WCB  | CF8  | CF3  | CF8M  | CF3M  | 
4  | 阀 座  | 2Cr13  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
5  | 丝 杆  | 2Cr13  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
6  | 阀 瓣  | 2Cr13  | 304  | 304L  | 316  | 316L  | 
7  | 垫 片  | 石墨+304  | 304+PTFE  | 304L+PTFE  | 316+PTFE  | 316L+PTFE  | 
8  | 螺 栓  | 35CrMoA  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 1Cr17Ni2  | 
9  | 螺 母  | 45  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
10  | 内衬材料  | 聚全氟乙丙烯(F46)、聚四氟乙烯(F4)  | ||||
主要技术规范表:
设计标准  | HG 5-6-81《手动上展式铸钢放料阀》、HG 5-7-81《手动下展式铸钢放料阀》  | 
法兰标准  | JB/T 79、GB/T 9112、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等  | 
检验与试验标准  | JB/T 9092-1999  | 
适用介质  | 晶颗粒、粉体、酸碱类等  | 
适用温度  | ≤150℃  | 

主要外型尺寸表:
公称压力 PN(MPa)  | 公称通径 DN(mm)  | 衬氟上展式放料阀尺寸(mm)  | 衬氟下展式放料阀尺寸(mm)  | ||||||||||
D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | D1  | D2  | D3  | D4  | D5  | D6  | ||
1.6  | 25  | 115  | 80  | 115  | 85  | -  | -  | 115  | 85  | 135  | 100  | 70  | 40  | 
32  | 135  | 100  | 135  | 100  | -  | -  | 135  | 100  | 145  | 110  | 75  | 55  | |
40  | 145  | 110  | 145  | 110  | 80  | 60  | 145  | 110  | 160  | 125  | 85  | 65  | |
50  | 165  | 125  | 160  | 125  | 85  | 70  | 165  | 125  | 180  | 145  | 100  | 70  | |
65  | 180  | 145  | 180  | 145  | 130  | 85  | 180  | 145  | 195  | 160  | 135  | 90  | |
80  | 195  | 160  | 195  | 160  | 135  | 95  | 195  | 160  | 215  | 180  | 155  | 130  | |
100  | 215  | 180  | 215  | 180  | 160  | 130  | 215  | 180  | 245  | 210  | 180  | 135  | |
125  | 245  | 210  | 245  | 210  | 160  | 140  | 245  | 210  | 280  | 245  | 195  | 145  | |
150  | 280  | 240  | 280  | 240  | 185  | 165  | 280  | 240  | 335  | 295  | 210  | 185  | |
200  | 335  | 295  | 335  | 295  | /  | /  | 335  | 295  | 405  | 355  | /  | /  | |
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




