CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀之工作原理及其产品特点
CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀之工作原理及其产品特点
CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀/CS41H自由浮球式疏水阀/自由浮球式法兰疏水阀/不锈钢自由浮球式蒸汽疏水阀/自由浮球式内螺纹疏水阀/自由浮球式蒸汽疏水阀加装排气阀其具有不受压力、温度、冷凝水流量波动的影响,连续排水,有水即排,能使加热设备达到理想工作效率。是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备理想的疏水阀,特别是条件要求高的滚筒式烘干设备,更是工作性能为可靠的全自动疏水阀。
工作原理:
1、自由浮球式蒸汽疏水阀的结构简单,内部只有一个精细研磨的不锈钢空心浮球,既是浮子又是启闭件,无易损零件,使用寿命很长。
2、装置刚起动时,管道内出现空气和低温冷凝水,手动排空气阀能迅速排除不凝结气体,疏水阀开始进入工作状态,低温冷凝水流进疏水阀,凝结水的液位上升,浮球上升,开启阀门。
3、装置很快提升温度,管道内温度上升到饱和温度之前,自动排空气阀已经关闭。
4、装置进入正常运行状况,凝结水减少,液位下降,浮球随液位升降调节阀孔流量。
5、当凝结水停止进入时,浮球随介质流向逼近阀座,关闭阀门。
6、自由浮球式蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以下,形成水封,无蒸汽泄漏。
产品特点:
1、能拓饱和凝结水,回执设备内不含有水先积聚,从而获得理想的加热效率。
2、蒸汽压力变化时,不受影响,能连续工作性能稳定。
3、漏汽变幻无常小,采用先进研磨工艺制造,浮球精度高,密封性能好。
4、自动排空气性能好。
5、寿命长,浮球的整个球面都可以做密封面,无集中磨损。
规格及技术参数:
1、公称通径( DN ):15 ~ 150 。
2、公称压力( PN ):1.6 ~ 4.0MPa 。
3、极限工作压力 (PMO) :0.2 ~ 1.6 MPa 。
4、极限工作温度 (TMO) :350℃ 。
5、工作介质:蒸汽凝结水 。
6、无负荷漏气率:小于 3% 。
7、过 冷 度: 0.5% 。
适用优点:
疏水阀是自动阀门,尤其对压力低、排水量低和温度稳定性要求高,不宜带存凝结水的蒸汽设备更为适用。
设计原理:
本产品根据浮力的原理,使阀体内的浮球随水位变化作升降运动,以达到阀门启闭,即排水阻汽作用。
其结构特点:
1、能连续排水、性能稳定、排水量大、漏水量小 。
2、能排连续饱和水,至使设备凝结水带滞存量较少、升温快、加热温度稳定。
3、有自动排冷空气装置,无汽锁现象,工作平衡无噪音。
主要零部件材料:
主要零件  | 材料  | 
阀体  | 碳钢  | 
阀盖  | 碳钢  | 
阀座  | 不锈钢  | 
过滤器  | 不锈钢  | 
主要连接尺寸:
产品型号  | 口径  | 尺寸  | |||||||
DN  | L  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | Z-Φd  | |
CS41H-16/25/40C-B  | 15  | 195  | 195  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-Φ14  | 
20  | 195  | 200  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-Φ14  | |
25  | 215  | 225  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-Φ14  | |
CS41H-16/25/40C-D  | 25  | 270  | 245  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-Φ14  | 
32  | 270  | 250  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-Φ18  | |
40  | 280  | 290  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-Φ18  | |
50  | 290  | 300  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-Φ18  | |
CS41H-16/25C-F  | 50  | 410  | 380  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-Φ18  | 
65  | 410  | 380  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-Φ18  | |
80  | 430  | 420  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-Φ18  | |
100  | 430  | 440  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-Φ18  | |
125  | 480  | 510  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-Φ18  | |
150  | 480  | 510  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-Φ23  | |
CS41H/CS11H自由浮球式蒸汽疏水阀排量表:
型号  | 通径 (mm)  | 高工作压力  | 不同压差 (△P)下的排水量(Kg/h)  | ||||||||||||
0.5  | 0.2  | 0.4  | 0.6  | 0.8  | 1.0  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 3.0  | 3.5  | 4.0  | |||
CS11H-16  | 15  | 0.4  | 310  | 500  | 620  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
0.8  | 260  | 390  | 500  | 550  | 580  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.2  | 300  | 340  | 370  | 400  | 430  | 460  | 490  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.6  | 260  | 290  | 320  | 350  | 380  | 410  | 440  | 470  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
CS11H-16  | 15  | 0.4  | 490  | 750  | 980  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
0.8  | 430  | 650  | 760  | 820  | 890  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.2  | 400  | 510  | 570  | 620  | 700  | 760  | 820  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.6  | -  | 390  | 450  | 510  | 570  | 620  | 700  | 760  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
2.5  | -  | -  | -  | 280  | 340  | 380  | 440  | 500  | 560  | 620  | -  | -  | -  | ||
4.0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 290  | 330  | 380  | 430  | 480  | 520  | 560  | ||
CS41H-16  | 25  | 0.4  | 1850  | 2500  | 2980  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
0.8  | 1250  | 1900  | 2100  | 2450  | 2750  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.2  | 900  | 1450  | 1650  | 1900  | 2100  | 2250  | 2400  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.6  | -  | 1200  | 1560  | 1450  | 1450  | 1650  | 1750  | 2100  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
2.5  | -  | -  | -  | 700  | 850  | 950  | 1050  | 1200  | 1350  | 1650  | -  | -  | -  | ||
4.0  | -  | -  | -  | -  | -  | 700  | 750  | 800  | 860  | 920  | 980  | 1050  | 1150  | ||
CS41H-16  | 40  | 0.4  | 2800  | 4250  | 5800  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
0.8  | 1800  | 2980  | 3650  | 4250  | 4750  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.2  | -  | 2500  | 3000  | 3450  | 3900  | 4100  | 4500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.6  | -  | 2150  | 2650  | 3000  | 3300  | 3600  | 3950  | 4100  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
2.5  | -  | -  | -  | -  | 2100  | 2650  | 3000  | 3300  | 3650  | 3900  | -  | -  | -  | ||
4.0  | -  | -  | -  | -  | -  | 1000  | 1350  | 1650  | 1950  | 2250  | 2500  | 2750  | 3000  | ||
CS41H-16  | 50 150  | 0.4  | 5000  | 8500  | 11500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
0.8  | 4200  | 6200  | 7800  | 8900  | 9500  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.2  | 2200  | 3600  | 4700  | 5500  | 6200  | 6800  | 7600  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
1.6  | -  | 3600  | 4400  | 5000  | 5400  | 5900  | 6100  | 6800  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
2.5  | -  | -  | -  | 3200  | 3600  | 3900  | 4200  | 4700  | 5100  | 5400  | -  | -  | -  | ||
4.0  | -  | -  | -  | -  | -  | 2850  | 3000  | 3250  | 3700  | 3950  | 4050  | 4400  | 5000  | ||
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。


 

