FPQ不锈钢氧气过滤器之产品应用及其结构特性
FPQ不锈钢氧气过滤器之产品应用及其结构特性
FPQ不锈钢氧气过滤器/FPQ氧气过滤器/全铜氧气过滤器/OF氧气过滤器/FPQ氧气过滤器/YTG氧气过滤器是专为制氧管网设计的一种特殊过滤器,过滤器由分流锥、过滤网管组成,水流推力主要起到气体分流,因而可避免过滤网受到正面压力冲击引起的破裂。氧气过滤器一种防燃爆氧气过滤器,属于氧气过滤装置技术领域。该过滤器包括具有进口与出口的输送管路和以及具有铜质丝网过滤面的滤芯,滤芯通过支架安置在输送管路中,输送管路的进口透过滤芯的过滤面与出口连通。
产品应用:
1、广泛用于工业生产部门中气体过滤,如:空气、氮气、氧气等气体的过滤,保证后续设备的安全使用。
2、氧气过滤器是氧气管路中介质过滤装置,主要用于氧气管道内氧气介质的净化,提高氧气质量,防止由于氧气质量不佳而造成的事故。
3、同时也适用于氮气、氩气、压缩空气等气体的净化使用,广泛应用于冶金、石油、化工等用氧单位。
结构特性:
1、OF、FPQ、YTG型为直通式,适用于直通管道。
2、OF-A、FPQ-A、YTG-A型为角接式,尤其适用于管道拐弯处,它们都具有过滤面积大,阻损小的特点。
技术参数:
|              公称通径(DN)  |                          40 ~ 400  |         |||
|              公称压力(MPa)  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |         |
|              试验压力  |                          强度  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |         
|              密封  |                          1.76  |                          2.75  |                          4.4  |         |
|              适用温度  |                          -5℃ ~ +60℃  |         |||
|              适用介质  |                          氧气  |         |||
|              阀体材质  |                          不锈钢  |         |||
|              过滤元件材质  |                          硅黄铜  |         |||
|              过滤网型式  |                          网式、烧结  |         |||
|              产品型号  |                          GDGL-16T、GDGL-25T、GDGL-40T  |         |||
滤网参数:
|              滤网规格目/吋  |                          10  |                          20  |                          30  |                          40  |                          50  |                          60  |                          80  |                          100  |         
|              可截颗粒μm  |                          2000  |                          840  |                          580  |                          420  |                          297  |                          250  |                          177  |                          149  |         
|              滤网规格目/吋  |                          120  |                          140  |                          170  |                          200  |                          230  |                          270  |                          325  |                          -  |         
|              可截颗粒μm  |                          125  |                          105  |                          88  |                          74  |                          62  |                          53  |                          44  |                          -  |         
连接尺寸参数:             单位:mm
|              公称通径  |                          D  |                          D2  |                          结构长度L  |         |
|              1.6  |                          1.6~4.0  |         |||
|              40  |                          45  |                          89  |                          450  |                          460  |         
|              50  |                          57  |                          108  |                          510  |                          500  |         
|              65  |                          73  |                          133  |                          600  |                          600  |         
|              80  |                          89  |                          219  |                          620  |                          640  |         
|              100  |                          108  |                          219  |                          720  |                          770  |         
|              125  |                          133  |                          273  |                          820  |                          900  |         
|              150  |                          159  |                          325  |                          920  |                          1000  |         
|              200  |                          219  |                          426  |                          1200  |                          1250  |         
|              250  |                          273  |                          529  |                          1650  |                          1600  |         
|              300  |                          325  |                          630  |                          1700  |                          1900  |         
|              350  |                          377  |                          720  |                          1800  |                          2200  |         
|              400  |                          426  |                          820  |                          2100  |                          2400  |         
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。




