电动衬胶闸阀
更新时间:2024-04-29
电动衬胶闸阀Z941J电动衬胶法兰闸阀/电动全衬胶法兰闸阀/电动全包胶法兰闸阀/电动橡胶衬里闸阀/电动衬胶耐磨闸阀/电动衬胶排污闸阀其腔内所有零部件均采用全衬橡胶结构,解决了普通闸阀颗粒、纤维状介质沉积在螺杆槽内引起的操作不便或卡死等现象,衬胶闸阀安装位置不受任何限制。
- 上一个:Q61F全焊接球阀
- 下一个:XFZQ碳钢旋流防止器 消防水箱
产品名称:Z941J电动衬胶法兰闸阀
产品介绍:
电动衬胶闸阀Z941J电动衬胶法兰闸阀/电动全衬胶法兰闸阀/电动全包胶法兰闸阀/电动橡胶衬里闸阀/电动衬胶耐磨闸阀/电动衬胶排污闸阀其腔内所有零部件均采用全衬橡胶结构,解决了普通闸阀颗粒、纤维状介质沉积在螺杆槽内引起的操作不便或卡死等现象,衬胶闸阀安装位置不受任何限制。广泛应用于化工、石油、天然气、环保、城市管道、燃气管线等工业部门,介质的流向不受限制,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,体形比较简单,铸造工艺性较好。
电动衬胶法兰闸阀是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为衬胶闸阀,执行器可选用开关型、调节型、智能型、智能体化等电动执行器。衬胶闸阀是一种常见的启闭阀门,利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质,楔式闸阀不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。介质的流向不受限制,全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小,体形比较简单,铸造工艺性较好。广泛用于石油、化工、冶金、印染、电站、城市给排水、环保、医药、食品、造纸、天然气、环保、城市管道、燃气管线等工业自动化控制系统中。
产品特点:
1、产品连接件少,整体钢性好。
2、截流速度快。
3、开度限位机构方便,灵活,精确。
4、体型小巧,外观美观。
5、操作简单,少力,维修方便。
6、流体阻力小,密封面受介质的冲蚀小。
7、介质流向不受限制,不转流,不降低压力。
执行器主要技术参数:
1、功能强劲:智能型、调节型、开关式。
2、体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
3、使用方便:采用单相电源,接线简单;采用*的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4、保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
5、智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
主要零部件材料:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖、闸板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 衬里层/阀座 | 天然硬质橡胶 | |||||
3 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 填料、垫片 | 柔性石墨、PTFE(F4) | |||||
5 | 中法兰螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
6 | 中法兰螺母 | 45 | 45 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 0Cr18Nl9 |
7 | 支架 | HT250、WCB、CF8 | |||||
8 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3、A439 D2 | |||||
9 | 手轮 | KT330-08、WCC |
主要外形连接尺寸:
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L* | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | H1 |
PN1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 125 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 120 | 140 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 132 | 155 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 156 | 185 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 167 | 210 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 358 | 410 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 375 | 440 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 435 | 515 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 615 | 740 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 400 | 675 | 825 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 820 | 1020 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 450 | 970 | 1220 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 500 | 1145 | 1445 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 600 | 1280 | 1630 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 600 | 1450 | 1850 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 650 | 1538 | 1988 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 650 | 1730 | 2230 |
PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 130 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 120 | 140 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 135 | 160 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 160 | 190 |
40 | 11/2 | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 170 | 220 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 360 | 410 |
65 | 21/2 | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 380 | 440 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 440 | 520 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 500 | 600 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ28 | 280 | 615 | 740 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 400 | 680 | 830 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 820 | 1020 |
250 | 10 | 450 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 450 | 980 | 1230 |
300 | 12 | 500 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 1150 | 1450 |
350 | 14 | 550 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 600 | 1285 | 1635 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 600 | 1455 | 1855 |
450 | 18 | 650 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 650 | 1545 | 1990 |
500 | 20 | 700 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 650 | 1735 | 2235 |
河南鹏兴阀门有限公司 主要生产销售【电动衬胶闸阀Z941J电动衬胶法兰闸阀/电动全衬胶法兰闸阀/电动全包胶法兰闸阀/电动橡胶衬里闸阀/电动衬胶耐磨闸阀/电动衬胶排污闸阀】,公司始终遵循“以科技为先导,以品质为保证,以诚信为准则,以服务为目标”的经营理念,秉持“适应和满足市场”的原则,恪守“诚信为本,用户至上”的信念,坚持追求品质,精益求精,快速务实,努力为新老客户提供可靠的产品与服务,为客户创造价值。
鹏搏求发展,兴业创未来!
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。